Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| equipamiento-medico [2023/08/31 12:21] – creado Naomi Arriagada | equipamiento-medico [2023/11/12 17:34] (actual) – Naomi Arriagada | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Equipamiento Médico ====== | ====== Equipamiento Médico ====== | ||
| - | * Desfibrilador | + | * [[: |
| - | * Desfibrilador Externo Automatizado | + | * [[: |
| - | * [[Incubadora Neonatal]] | + | * [[: |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * Máquina de Aféresis | ||
| + | * Tonómetro | ||
| + | * Bomba de succión | ||
| + | * Equipo de Emisión Otoacustica | ||
| + | * Autorefractor | ||
| + | * Cama UCI | ||
| + | * Mesa de parto | ||
| + | * Biómetro Óptico | ||
| + | * Biómetro Ultrasonido | ||
| + | * Cardiotocógrafo CTG | ||
| + | * Catéter Hartmann | ||
| + | * Unidad Dental | ||
| + | * Equipo de Diatermia Oftalmologica | ||
| + | * Topógrafo Corneal Computarizado | ||
| + | * Facoemulsificador | ||
| + | * Electrocardiógrafo | ||
| + | * Electroencefalógrafo EEG | ||
| + | * Electromiógrafo EMG | ||
| + | * Oftalmoscopio | ||
| + | * Tomógrafo de Coherencia Óptica | ||
| + | * Especulo Nasal | ||
| + | * Especulo Vaginal | ||
| + | * Esfigmomanómetro | ||
| + | * Espirómetro | ||
| + | * Estetoscopio | ||
| + | * Termómetro | ||
| + | * Torniquete | ||
| + | * Diapasón | ||
| + | * Sistema BiPAP | ||
| + | * Oxímetro de Pulso | ||
| + | * Martillo de reflejo | ||
| + | * Vitrector | ||
| + | * Nebulizador | ||
equipamiento-medico.1693498864.txt.gz · Última modificación: 2023/08/31 12:21 por Naomi Arriagada

