Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| equipamiento-medico [2023/10/12 13:20] – Naomi Arriagada | equipamiento-medico [2023/11/12 17:34] (actual) – Naomi Arriagada | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Equipamiento Médico ====== | ====== Equipamiento Médico ====== | ||
| - | * Desfibrilador | + | * [[: |
| - | * Desfibrilador Externo Automatizado | + | * [[: |
| - | * [[: | + | * [[: |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * Máquina de Aféresis | * Máquina de Aféresis | ||
| * Tonómetro | * Tonómetro | ||
| Línea 11: | Línea 15: | ||
| * Cama UCI | * Cama UCI | ||
| * Mesa de parto | * Mesa de parto | ||
| - | * Biómetrico | + | * Biómetro |
| + | * Biómetro Ultrasonido | ||
| + | * Cardiotocógrafo CTG | ||
| + | * Catéter Hartmann | ||
| + | * Unidad Dental | ||
| + | * Equipo de Diatermia Oftalmologica | ||
| + | * Topógrafo Corneal Computarizado | ||
| + | * Facoemulsificador | ||
| + | * Electrocardiógrafo | ||
| + | * Electroencefalógrafo EEG | ||
| + | * Electromiógrafo EMG | ||
| + | * Oftalmoscopio | ||
| + | * Tomógrafo de Coherencia Óptica | ||
| + | * Especulo Nasal | ||
| + | * Especulo Vaginal | ||
| + | * Esfigmomanómetro | ||
| + | * Espirómetro | ||
| + | * Estetoscopio | ||
| + | * Termómetro | ||
| + | * Torniquete | ||
| + | * Diapasón | ||
| + | * Sistema BiPAP | ||
| + | * Oxímetro de Pulso | ||
| + | * Martillo de reflejo | ||
| + | * Vitrector | ||
| + | * Nebulizador | ||
equipamiento-medico.1697127619.txt.gz · Última modificación: 2023/10/12 13:20 por Naomi Arriagada

