Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| equipamiento-medico [2023/10/12 15:34] – Naomi Arriagada | equipamiento-medico [2023/11/12 17:34] (actual) – Naomi Arriagada | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | * [[: | + | * [[: |
| - | * [[: | + | * [[: |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * Máquina de Aféresis | * Máquina de Aféresis | ||
| * Tonómetro | * Tonómetro | ||
| Línea 16: | Línea 20: | ||
| * Catéter Hartmann | * Catéter Hartmann | ||
| * Unidad Dental | * Unidad Dental | ||
| - | * | + | * Equipo de Diatermia Oftalmologica |
| - | + | * Topógrafo Corneal Computarizado | |
| - | Equipo de Diatermia Oftalmologica | + | * Facoemulsificador |
| - | + | * Electrocardiógrafo | |
| - | * | + | * Electroencefalógrafo EEG |
| - | + | * Electromiógrafo EMG | |
| - | Topógrafo Corneal Computarizado | + | * Oftalmoscopio |
| - | + | * Tomógrafo de Coherencia Óptica | |
| - | * | + | * Especulo Nasal |
| - | + | * Especulo Vaginal | |
| - | Facoemulsificador | + | * Esfigmomanómetro |
| - | + | * Espirómetro | |
| - | * | + | * Estetoscopio |
| - | + | * Termómetro | |
| - | Electrocardiógrafo | + | * Torniquete |
| - | + | * Diapasón | |
| - | * | + | * Sistema BiPAP |
| - | + | * Oxímetro | |
| - | Electroencefalógrafo EEG | + | * Martillo de reflejo |
| - | + | * Vitrector | |
| - | * | + | * Nebulizador |
| - | + | ||
| - | Electromiógrafo EMG | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Oftalmoscopio | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Tomógrafo | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | | | | + | |
equipamiento-medico.1697135671.txt.gz · Última modificación: 2023/10/12 15:34 por Naomi Arriagada

