Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| plantilla-de-articulo-wikidem [2023/10/05 16:32] – Naomi Arriagada | plantilla-de-articulo-wikidem [2023/12/15 18:04] (actual) – Naomi Arriagada | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Plantilla de artículo WikiDEM ====== | ====== Plantilla de artículo WikiDEM ====== | ||
| - | En esta plantilla se encuentra la forma que debe tener un articulo | + | En esta plantilla se encuentra la forma que debe tener un artículo |
| - | Los títulos y subtítulos descritos a continuación deben ser el mínimo de información existente en cada artículo de los dispositivos médicos. En caso de faltar información se debe dejar escrito el título o subtitulo correspondiente y hacer un salto de línea para que otra persona pueda añadir esa información | + | Los títulos y subtítulos descritos a continuación deben ser el mínimo de información existente en cada artículo de los dispositivos médicos. En caso de faltar información se debe dejar escrito el título o subtitulo correspondiente y hacer un salto de línea para que otra persona pueda añadir esa información |
| Pueden existir excepciones con algunos dispositivos médicos más simples (ej. accesorios e insumos), en tal caso bastaría con una descripción del dispositivo. | Pueden existir excepciones con algunos dispositivos médicos más simples (ej. accesorios e insumos), en tal caso bastaría con una descripción del dispositivo. | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | ||
| - | ===== Subtitulo 3: Componentes | + | ===== Subtitulo 3: Principio de funcionamiento |
| + | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | ||
| + | ===== Subtitulo 4: Componentes ===== | ||
| En esta sección se describe que componentes, | En esta sección se describe que componentes, | ||
| Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | ||
| Línea 41: | Línea 43: | ||
| ==== Componente 3 ==== | ==== Componente 3 ==== | ||
| - | + | ||
| - | ===== Subtitulo 4: Principio de funcionamiento ===== | + | |
| - | + | ||
| - | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | + | |
| - | + | ||
| ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== | ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== | ||
| Línea 88: | Línea 86: | ||
| En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | ||
| - | ===== Subtitulo 3: Componentes | + | ===== Subtitulo 3: Principio de funcionamiento |
| + | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | ||
| + | ===== Subtitulo 4: Componentes ===== | ||
| En esta sección se describe que componentes, | En esta sección se describe que componentes, | ||
| Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | ||
| Línea 99: | Línea 99: | ||
| ==== Componente 3 ==== | ==== Componente 3 ==== | ||
| - | |||
| - | ===== Subtitulo 4: Principio de funcionamiento ===== | ||
| - | |||
| - | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | ||
| - | |||
| ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== | ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== | ||
plantilla-de-articulo-wikidem.1696534345.txt.gz · Última modificación: 2023/10/05 16:32 por Naomi Arriagada

