Buscar dispositivo o tipo por nombre o nomenclatura, o acceder al listado completo de dispositivos.
Para acceder de mejor manera a todas las funciones, se recomienda hacerlo desde un computador.
Información General
Sexo: todo
Edad prevista: Todas las edades
Nivel de conocimiento técnico: clínica especializada
Nivel de atención sanitaria: Servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel y servicios ambulatorios especializados
Unidad de Salud: Imágenes Médicas
Capital: Capital
Reutilizable: REUTILIZABLE
Clase de riesgo: Clase IV
Nomenclaturas
Nombre EMDN: SISTEMAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA MR
Código EMDN: Z110501
Nombre GMDN: Sistema de resonancia magnética de cuerpo completo, imán superconductor
Código GMDN: 37654
Nombre UMDNS: Sistemas de escaneo, resonancia magnética, cuerpo completo
Código UMDNS: 18-108
Nombre UNSPSC: Resonancia magnética médica MRI tridimensional
Código UNSPSC: 42201603
Procesos de Compra
Esta gráfica es interactiva. Haga clic en los precios para acceder directamente a la orden de compra.
| Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Sucursal | Región |
|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | 59.010.820-0 | General Electric International - Casa Matriz | Región Metropolitana de Santiago |
| PHILIPS CHILENA S.A. | 90.761.000-4 | Philips Chilena S.A - Equipos Médicos | Región Metropolitana de Santiago |
| SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa | Región Metropolitana de Santiago |
| Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Región | Precio | Descripción | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.D.M. SPA | 77.098.038-0 | Región de los Lagos | 892.500 CLP | DIAGNOSTICO, REPARACION DE FUGA Y RECRGA DE REFRIGERANTE EN CHILLER RESONADOR MAGNETICO | Ver Orden de Compra |
| INRA | 81.527.100-9 | Región Metropolitana de Santiago | 24.665.700 CLP | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CLIMA DE RESONADOR MAGNETICO Y ACELERADOR LINEAL | Ver Orden de Compra |
| PHILIPS CHILENA S.A. | 90.761.000-4 | Región Metropolitana de Santiago | 291.060.000 CLP | Servicio de mantención para resonador magnético marca Philips modelo INGENIA 1.5 T. COD ABEX 094-0022 | Ver Orden de Compra |
| SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | Región Metropolitana de Santiago | 57.114.100 CLP | Reparación de Cubierta de Mesa y Conectores 7 y 8 de equipo Resonador Magnético, marca Siemens, modelo Magnetom Sola. Cotización N°SHS-CL-480100521135 | Ver Orden de Compra |
| TYP INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A | 77.998.630-6 | Región Metropolitana de Santiago | 3.721.890 CLP | Servicio para la modificación del circuito eléctrico en la sala que albergará el Resonador Magnético del Nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio | Ver Orden de Compra |
| Nombre Accesorio | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
|---|---|---|---|---|
| KIT,DISPOSABLE WATER TRAP,3160 | 67.711 CLP | ANDOVER ALIANZA MEDICA S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Protesis esofágica autoexpansible, de nitinol, parcialmente cubierta de silicona, con valvula antireflujomarcadores de oro, compatible con resonador, | 821.100 CLP | CMS Medical Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Camilla compatible con resonador magnético | 4.104.310 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| TRAMPA DE AGUA SCHILLER PARA MONITOR RESONADOR MAGLIFE | 23.800 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| ables para bobinas de resonador magnético | 3.218.080 CLP | GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | Ver Orden de Compra | |
| AUDIFONO RESONADOR NEWMATIC NOISE GUARD HEADSET | 743.938 CLP | GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | Ver Orden de Compra | |
| Servicio de transferenciade helio líquido aresonadorDstream 1,5. | 31.416 CLP | LINDE GAS CHILE S.A. | Región de Los Ríos | Ver Orden de Compra |
| CONECTOR COIL TUBE 1,50 MTS RESONADOR MAGNETICO | 29.750 CLP | MEDICAL CASEM SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Set Marcapaso Resincronizador Desfibrilador, Resonador Compatible + Electrodos Endocavitarios Medtronic | 10.262.600 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Set Marcapaso Desfibrilador Implantable, Resonador Compatible, Bicameral + Electrodos Compatibles. Modelo Evera . Marca Medtronic | 6.307.000 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Marcapaso Desfibrilador Bicameral Resonador Compatible | 5.450.200 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| SET MARCAPASO RESINCRONIZADOR, RESONADOR COMPATIBLE + ELECTRODOS EPICA | 3.704.470 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| MARCAPASO DR BICAMERAL RESONADOR COMPATIBLE. | 809.200 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Software De Acelerador De Imágenes COMPRESSED SENSE PARA EQUIPOS PHILIPS | 4.943.080 CLP | PHILIPS CHILENA S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Servicio por TD Compra Evaluación y Diagnóstico Resonador Mag. Ingenia 1.5T | 3.410.060 CLP | PHILIPS CHILENA S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Recarga de Helio para Resonador, marca Siemens, modelo Magnetom Symphony Syngo | 54.533.500 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Recarga de 500 litros de Helio para Resonador Magnético, marca Siemens, modelo Magnetom Symphony | 22.505.800 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Carga de Helio para Resonador Magnético Siemens | 22.268.800 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Neck Matrix Mr Coil (Bobina De Cuello) Para Resonador Magnetico Magnetom Avanto | 11.058.500 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Adquisición e Instalación de Guía de Ondas para Sistema de Gases Anestésicos en sala de Resonador Magnético | 2.106.820 CLP | TEKEMI S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Nombre Insumo | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
|---|---|---|---|---|
| MRI65+115 MA JERINGA MRI 65/115 SPECTRIS SOLARIS | 12.495 CLP | BIOMUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Jeringa Desechable Sqk 65/115 Para Resonador Unidad | 16.898 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Kit de Jeringas ORIGINALES para Inyectora marca Medrad, modelo Spectris Solaris de Resonancia Magnética | 15.589 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodo Adulto Para Resonador | 1.094 CLP | Dipromed S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| 801800BEA-60/60/90 MULTIPAK- OPTISTAR LE | 10.234 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodos De Carbono Para Resonador Magnetico, Modelo Magnetom Essenza, Marca Siemens 1.5t Rt600 | 1.523 CLP | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Circuito De Anestesia Adulto Completo Doble Rama, Expandible 275 Cm | 9.984 CLP | INMED DROGUERIA LTDA. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodo Desechable Adulto Compatible Con Resonador Magnetico (Mr) | 357 CLP | M KAPLAN Y CIA LTDA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodo ECG Desechable Adulto para Resonador | 273 CLP | M KAPLAN Y CIA LTDA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodo Pediatrico Para Resonancia Nuclear Magnetica, Con Broche Traslucido, Libre De Latex | 4.760 CLP | MEDICAL CASEM SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Electrodo Desfibrilador Implantable Transvenoso Resonador Compatible. | 612.850 CLP | Medtronic Chile | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
| Mascarilla laringea talla 4 compatible con resonador magnetico 4.0 desechable | 7.842 CLP | TECNIKA S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Requisitos de Instalación
Información referencial, requisitos pueden variar según modelo y marca.
• Refuerzo estructural: Si, a piso
• Corriente: 90 A
• Potencia: 110 kW
• Toma eléctrica: 1
• Tipo de enchufe: Trifásico
• Altura de enchufe: a piso
Normativas y Documentación
• • ISO 60601-2-33: Requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de equipos de resonancia magnética.
• • ISO 10993: Evaluación biológica de dispositivos médicos.
• • ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.